De Combi 748V is de ideale zelfrijdende grasmaaier om een middelgroot gazon met verschillende grastypes te onderhouden. Dankzij de maaibreedte van 46 cm en het 4-in-1 maaisysteem kiest u tussen opvangen, achteraan of zijwaarts uitwerpen en mulchen, afhankelijk van de omstandigheden.
De 60 liter ruime, hybride opvangbak met indicator voor ‘volle zak’ zorgt ervoor dat u makkelijk gras verzameld zonder veelvuldig te hoeven stoppen. En u ziet steeds wanneer de bak vol is.
Uitgerust met chassis in staal en een betrouwbare 145 cc Honda GCV x145 benzinemotor. om topprestaties en betrouwbaarheid te garanderen. De snelheidsvariator zorgt er voor dat u gemakkelijk de snelheid regelt volgens uw wensen. De gecentraliseerde maaihoogte-regelingis gemakkelijk verstelbaar met een hendel in tot 6 verschillende standen tussen 22 en 80 mm. De grote achterwielen make deze grasmaaier zelfs op moeilijk terrein wendbaar. De opvangbak is zo ontworpen dat ze snel vastklikt aan de machine en dat er geen grasafval uitvalt bij het losmaken. Zijdeflector en mulchplug zijn inbegrepen.
| Art.nr. | 2L0487838/ST1 |
| EAN / UCI | 8008984831261 |
| Level | Experience |
| 4 in 1 maaisysteem | Ja |
| Maaisysteem | Opvang, mulching, zijuitworp, achteruitworp |
| Mulching functie | Ja |
| Maaibreedte | 46 cm |
| Materiaal maaidek | Staal |
| Regeling maaihoogte | Gecentraliseerd |
| Aantal standen maaihoogte | 6 standen |
| Maaihoogtes | 22 – 80 mm |
| Volume opvangbak | 60 l |
| Type stuurhendel | Ergonomisch met klikhendels + soft grip |
| Wielen | 200/280 mm zachte wielen met groeven op kogellagers |
| Handvat vooraan | Ja |
| Verstelbare stuurhendel | Ja |
| Inklapbare stuurhendel | Ja |
| Type opvangbak | Hybride met indicator |
| Gewicht in verpakking | 35.8 kg |
| Lengte product | 1550 mm |
| Breedte product | 730 mm |
| Hoogte product | 1230 mm |
| Gewicht product | 33 kg |
| Krachtbron | Benzine |
| Vermogen | 2.75 kW |
| Merk motor | Honda |
| Model motor | GCVx145 OHV Autochoke |
| Cilinderinhoud | 145 cm³ |
| Toerental motor | 2900 rpm |
| Regeling toerental | Vast toerental |
| Type starter | Koordstarter |
| Volume brandstofreservoir | 0.95 l |
| Volume oliereservoir | 0.4 l |






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.